Titre [EN] | Titre [JP] | Condition | Récompense |
GUARDIANS Honor | ガーディアンズ勲章 | Défaut | Poupée de survie |
Beginner | ビギナー | Atteindre le Lv 10 | PA Fragment x5 |
Rookie | ルーキー | Atteindre le Lv 20 | PA Fragment x5 |
Hope | ホープ | Atteindre le Lv 30 | PA Fragment x5 |
Leader | リーダー | Atteindre le Lv 40 | PA Fragment x5 |
Chief | チーフ | Atteindre le Lv 50 | PA Fragment x5 |
Elite | エリート | Atteindre le Lv 60 | PA Fragment x5 |
Ace | エース | Atteindre le Lv 70 | PA Fragment x5 |
Veteran | ベテラン | Atteindre le Lv 80 | PA Fragment x5 |
Queen | クイーン | Atteindre le Lv 90 | PA Fragment x5 |
King | キング | Atteindre le Lv 100 | PA Fragment x5 |
Expert | エキスパート | Atteindre le Lv 110 | Megisphere x5 |
Captain | キャプテン | Atteindre le Lv 120 | Megisphere x5 |
Hero | ヒーロー | Atteindre le Lv 130 | Megisphere x5 |
Charisma | カリスマ | Atteindre le Lv 140 | Megisphere x5 |
General | ジェネラル | Atteindre le Lv 150 | Megisphere x5 |
Emperor | エンペラー | Atteindre le Lv 160 | Megisphere x5 |
Ultimate | アルティメット | Atteindre le Lv 170 | Megisphere x5 |
Legend | レジェンド | Atteindre le Lv 180 | Megisphere x5 |
Angry Soldier | 怒れる戦士 | Atteindre le Lv 5 de Hunter | Koltovan Suit ♂ (██) |
Roaring Soldier | 咆哮せし戦士 | Atteindre le Lv 10 de Hunter | Koltovan Suit ♀ (██) |
Splendid Shooter | 華麗なる射手 | Atteindre le Lv 5 de Ranger | Cheers Set ♀ (██) |
Deadly Marksman | 見敵必殺の射手 | Atteindre le Lv 10 de Ranger | Koltovan Suit ♂ (██) |
Magician's Apprentice | 魔術師の門出 | Atteindre le Lv 5 de Force | Koltovan Suit ♂ (██) |
Shining Magician | 輝ける魔術師 | Atteindre le Lv 10 de Force | Koltovan Suit ♀ (██) |
Battlefield Raider | 戦場を翔る遊撃士 | Atteindre le Lv 5 de Fighgunner | Cheers Set ♀ (██) |
Whirling Raider | 旋風舞う遊撃士 | Atteindre le Lv 10 de Fighgunner | Koltovan Suit ♀ (██) |
Hurricane Raider | 疾風舞う遊撃士 | Atteindre le Lv 15 de Fighgunner | Gotsdacle (33%) |
Firestorm Raider | 炎嵐舞う遊撃士 | Atteindre le Lv 20 de Fighgunner | Grand Cross (33%) |
Novice Magi-Gunner | 駆け出しの魔銃士 | Atteindre le Lv 5 de Guntecher | Koltovan Suit ♀ (██) |
Blazing Magi-Gunner | 陽炎の魔銃士 | Atteindre le Lv 10 de Guntecher | Koltovan Suit ♀ (██) |
Lunar Magi-Gunner | 月虹の魔銃士 | Atteindre le Lv 15 de Guntecher | Dark Straal (33%) |
Aurora Magi-Gunner | 極光の魔銃士 | Atteindre le Lv 20 de Guntecher | Bulletdance |
Nameless Magi-Fencer | 名も無き魔剣士 | Atteindre le Lv 5 de Wartecher | Koltovan Suit ♂ (██) |
Governor of Destruction | 破壊を司りし魔剣士 | Atteindre le Lv 10 de Wartecher | Cheers Set ♀ (██) |
Reborn Magi-Fencer | 再生を司りし魔剣士 | Atteindre le Lv 15 de Wartecher | Pegita |
Magifencer of the future | 未来を紡ぐ魔剣士 | Atteindre le Lv 20 de Wartecher | Togeha-zashi (33%) |
Apprentice Knight | 見習い騎士 | Atteindre le Lv 5 de Fortefighter | Cheers Set ♀ (██) |
Veteran Knight | 歴戦の騎士 | Atteindre le Lv 10 de Fortefighter | Koltovan Suit ♀ (██) |
Legendary Knight | 伝説の騎士 | Atteindre le Lv 15 de Fortefighter | Komatore |
Holy Knight | 星霊騎士 | Atteindre le Lv 20 de Fortefighter | Yamata-Misaki (33%) |
Professional Gunner | プロフェッショナル銃士 | Atteindre le Lv 5 de Fortegunner | Koltovan Suit ♂ (██) |
Supreme Marksman | 孤高なる銃士 | Atteindre le Lv 10 de Fortegunner | Cheers Set ♀ (██) |
Superior Marksman | 至高の銃士 | Atteindre le Lv 15 de Fortegunner | Futsnata (33%) |
Grandiose Marksman | 至大至剛の銃士 | Atteindre le Lv 20 de Fortegunner | Shigga Desta |
Sage's Pupil | 賢者の弟子 | Atteindre le Lv 5 de Fortecher | Koltovan Suit ♀ (██) |
Wise Sage | 知識を司りし賢者 | Atteindre le Lv 10 de Fortecher | Cheers Set ♀ (██) |
Dragon Master | 龍脈を操りし賢者 | Atteindre le Lv 15 de Fortecher | Vish Tien (33%) |
Holy Sage | 星霊を司りし賢者 | Atteindre le Lv 20 de Fortecher | Tesbra |
Clever Specialist | 小手先の鬼巧師 | Atteindre le Lv 5 de Protranser | Koltovan Suit ♀ (██) |
Supreme Specialist | 卓越なる鬼巧師 | Atteindre le Lv 10 de Protranser | Koltovan Suit ♂ (██) |
Strategic Specialist | 神算鬼謀な鬼巧師 | Atteindre le Lv 15 de Protranser | Rapière (33%) |
Ingenious Specialist | 神機妙算な鬼功師 | Atteindre le Lv 20 de Protranser | Ank Zagiza (33%) |
High Speed Striker | 高速の活閃士 | Atteindre le Lv 5 de Acrofighter | Koltovan Suit ♂ (██) |
Supersonic Striker | 音速の活閃士 | Atteindre le Lv 10 de Acrofighter | Koltovan Suit ♀ (██) |
Lightspeed Striker | 光速の活閃士 | Atteindre le Lv 15 de Acrofighter | Ryo-Komatore |
Divine Striker | 神速の活閃士 | Atteindre le Lv 20 de Acrofighter | Shide-Misaki (33%) |
Awakening Visionary | 覚醒せし曲幻師 | Atteindre le Lv 5 de Acrotecher | Koltovan Suit ♂ (██) |
Bearer of Light | 光を纏いし曲幻師 | Atteindre le Lv 10 de Acrotecher | Koltovan Suit ♀ (██) |
Cleaner of Darkness | 闇を払いし曲幻師 | Atteindre le Lv 15 de Acrotecher | Dark Strauss (33%) |
Painter of Dreams | 夢幻を描きし曲幻師 | Atteindre le Lv 20 de Acrotecher | Coeur noir (33%) |
Lethal Gladiator | 一撃必殺の剣闘士 | Atteindre le Lv 5 de Fighmaster | Cheers Set ♀ (██) |
Invincible Gladiator | 不敗の剣闘士 | Atteindre le Lv 10 de Fighmaster | Costume de Rappy ♂ (██) |
Splitter of Stars | 星を両断せし剣闘士 | Atteindre le Lv 15 de Fighmaster | Hugecuttuc (33%) |
Thundering Gladiator | 天界を轟かせし剣闘士 | Atteindre le Lv 20 de Fighmaster | Muktengek (33%) |
Dedicated Sniper | 乾坤一擲の狙撃手 | Atteindre le Lv 5 de Gunmaster | Cheers Set ♀ (██) |
Surefire Sniper | 必中必殺の狙撃手 | Atteindre le Lv 10 de Gunmaster | Costume de Rappy ♀ (██) |
Efficient Sniper | 七花八裂の狙撃手 | Atteindre le Lv 15 de Gunmaster | Ryusaikanoc |
The Sharpshooter | 魔弾の狙撃手 | Atteindre le Lv 20 de Gunmaster | Rattlesnake |
Noble Sorcerer | 王侯の魔導師 | Atteindre le Lv 5 de Masterforce | Cheers Set ♀ (██) |
Manipulative Mage | 四象を操りし魔導師 | Atteindre le Lv 10 de Masterforce | Mode Rappy |
Controller of Creation | 森羅万象を操りし魔導師 | Atteindre le Lv 15 de Masterforce | Uranusarac |
Holy Puppeteer | 星霊を操りし魔導師 | Atteindre le Lv 20 de Masterforce | Kazarodoh |
Performer | パフォーマー | Effectuer tout les Lobby Actions | Anyan Flower |
Veteran Mercenary | 歴戦の傭兵 | Télécharger ses personnages PSU depuis un PSPo, et effectuer la Side Story Mission liée ※Service indisponible depuis le 12/08/11 |
Chevalier Fluge |
Half Marathon | ハーフマラソン | Parcourir 21Km | Jus protéiné |
Full Marathon | フルマラソン | Parcourir 42Km | Haltère court |
Ultra Marathon | ウルトラマラソン | Parcourir 100Km | Haltère long |
High Speed Master | 東海道新幹線を制覇! | Parcourir 533Km | Sports (Day) |
Cross Country Runner | 日本一の国道4号線を走破! | Parcourir 744Km | Sports (Night) |
Cross the Namib Desert! | ナミブ砂漠を突破! | Parcourir 1500Km | Red Court |
Climb the Himalayans! | ヒマラヤ山脈を横断! | Parcourir 2400Km | Blue Court |
Tunnel through the Moon! | 月直径トンネルを貫通! | Parcourir 3480Km | Sandbag |
Swim the Nile! | ナイル川を完泳! | Parcourir 6650Km | Yooga Mat |
Run the Great Wall! | 万里の長城を攻略! | Parcourir 8852Km | Scale |
Trans-Siberian Railway | シベリア鉄道を通過! | Parcourir 9297Km | Sports Locker |
New Year's Gift | お年玉 | Posséder 10.000 meseta | Costume de Kakwane ♀ (██) |
Skillful Saver | 節約上手 | Posséder 25.000 meseta | Costume de Kakwane ♀ (██) |
Small Fortune | 小金持ち | Posséder 50.000 meseta | Costume de Kakwane ♂ (██) |
Comfortable Living | ゆとりが見え始めた | Posséder 100.000 meseta | Costume de Kakwane ♂ |
Very Rich | 大金持ち | Posséder 1.000.000 meseta | PSU DISC 01 |
Millionaire | 富豪 | Posséder 10.000.000 meseta | PSU DISC 69 |
One With a Little Luck | 強き運と共にありし者 | Réussir 5 grind | Base broyeur A x5 |
One With Power | 力と共にありし者 | Réussir 10 grind | Base broyeur A x5 |
One Who Tempts Fate | 戦神と共にありし者 | Réussir 20 grind | Base broyeur A x5 |
One With the God of Destruction | 破壊神と共にありし者 | Réussir 50 grind | Base broyeur S x5 |
One With Carnage | 修羅と共にありし者 | Réussir 100 grind | Base broyeur S x5 |
One With the God of War | 軍神と共にありし者 | Réussir 200 grind | Base broyeur S x5 |
One With the Furies | 鬼神と共にありし者 | Réussir 500 grind | Base broyeur S x5 |
One With the Gods | 神と共にありし者 | Réussir 1.000 grind | Base broyeur S x5 |
Godly Inheritance | 神の力を受け継ぎし者 | Réussir 2.000 grind | Base broyeur S x10 |
Divine Follower | 神を従えし者 | Réussir 3.000 grind | Base broyeur S x10 |
One With the Great Deities | 大御神と共にありし者 | Réussir 4.000 grind | Base broyeur S x10 |
Divine Inheritance | 大御神の力を受け継ぎし者 | Réussir 5.000 grind | Base broyeur S x10 |
BOOM! | ドゴォォン! | Rater 5 grind | Broyeur A+7 x3 |
The First of Many Steps | 千里の道も一歩から | Rater 10 grind | Broyeur A+7 x3 |
Having Difficulties | 難透難徹 | Rater 20 grind | Broyeur A+7 x3 |
Looking to Heaven | 改天換地 | Rater 30 grind | Broyeur S+7 x3 |
Impregnable | 難攻不落 | Rater 50 grind | Broyeur S+7 x3 |
Self-Awareness | 意気自如 | Rater 100 grind | Broyeur S+7 x3 |
Failure Is the Road to Success | 失敗は成功の道 | Rater 200 grind | Broyeur S+7 x3 |
Bittersweet | 悲喜交交 | Rater 500 grind | Broyeur S+7 x3 |
Enraged | 怒髪衝天 | Rater 1.000 grind | Broyeur S+7 x5 |
Openhearted | 明快闊達 | Rater 1.500 grind | Broyeur S+7 x5 |
Nothing to Show for It | 羊質虎皮 | Rater 2.000 grind | Broyeur S+7 x5 |
Full of Courage | 勇気凛凛 | Rater 2.500 grind | Broyeur S+7 x5 |
Highly Deplorable | 遺憾千万 | Rater 3.000 grind | Broyeur S+7 x5 |
Pursuer of Power | 力の探求者 | Effectuer 10 grind | Broyeur A+10 x1 |
Pursuer of War | 戦いの探求者 | Effectuer 25 grind | Broyeur A+10 x1 |
Pursuer of Victory | 勝利の探求者 | Effectuer 50 grind | Broyeur A+10 x1 |
Pursuer of Destruction | 破壊の探求者 | Effectuer 100 grind | Broyeur A+10 x1 |
Seeking Destructive Power | 戦神の力を求む者 | Effectuer 200 grind | Broyeur S+10 x1 |
Seeking Carnal Strength | 修羅の力を求む者 | Effectuer 500 grind | Broyeur S+10 x1 |
Seeking Demonic Strength | 鬼神の力を求む者 | Effectuer 1.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Seeking Divine Strength | 神の力を求む者 | Effectuer 2.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Seeking Divine Transcendence | 神を超越せし力を求む者 | Effectuer 3.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Seeking Godly Power | 大御神の力を求む者 | Effectuer 4.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Seeking Godly Transcendence | 大御神を超越せし力を求む者 | Effectuer 5.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Seeker of Almighty Power | 巨神の力を求む者 | Effectuer 6.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Almighty Transcendence | 巨神を超越せし力を求む者 | Effectuer 7.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Absolutely Divine Power | 絶対神の力を求む者 | Effectuer 8.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Absolute Transcendence | 絶対神を超越せし力を求む者 | Effectuer 9.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Galactic Strength | 銀河の力を求む者 | Effectuer 10.000 grind | Broyeur S+10 x1 |
Superhuman Strength | 怪力 | Infliger au minimum 500pts de dégât | Copernia x3 |
The Destroyer | 壊し屋 | Infliger au minimum 1.000pts de dégât | Armania x3 |
The Warrior | 戦人 | Infliger au minimum 3.000pts de dégât | Goldania x3 |
The Berserker | 狂戦士 | Infliger au minimum 6.000pts de dégât | Morbinia x3 |
God of War | 戦神 | Infliger au minimum 8.000pts de dégât | Titania x3 |
God of Destruction | 破壊神 | Infliger au minimum 10.000pts de dégât | Lithnia x3 |
Colossus | 巨人 | Infliger au minimum 12.000pts de dégât | Broyeur S+8 x3 |
Enormous God | 巨神 | Infliger au minimum 14.000pts de dégât | Broyeur S+8 x3 |
Destruction Incarnate | 破壊の化身 | Infliger au minimum 16.000pts de dégât | Broyeur S+8 x3 |
Walking on Petals | お花畑に踏み入れし者 | Recevoir au minimum 500pts de dégât | Orpad x3 |
Sightseer | 走馬燈を見し者 | Recevoir au minimum 1.000pts de dégât | Rubinad x3 |
Entrant to Heaven | お空に逝きし者 | Recevoir au minimum 2.000pts de dégât | Tormad x3 |
Hades' Lover | 死の神に愛されし者 | Recevoir au minimum 3.000pts de dégât | Berilad x3 |
To the Land of the Dead | 死の国への亡命希望者 | Recevoir au minimum 4.000pts de dégât | Citrad x3 |
Brother to Hades | 死の神と義兄弟 | Recevoir au minimum 5.000pts de dégât | Amethad x3 |
Usurping Hades | 死の神の候補者 | Recevoir au minimum 6.000pts de dégât | Diad x3 |
God of Death | 死の神 | Recevoir au minimum 7.000pts de dégât | Suffad x3 |
De Ragan Scorcher | 草原の支配者に焼かれし者 | Recevoir au minimum 8.000pts de dégât | Nanoceran x5 |
De Ragnus Trampler | 双頭の守護獣に踏まれし者 | Recevoir au minimum 9.000pts de dégât | Ortaceran x5 |
Zoal Goug Devourer | 月下の翼獣に食われし者 | Recevoir au minimum 10.000pt de dégât | Métaceran x5 |
Safety First! | 油断大敵! | Avoir été mis KO 1 fois | Resta |
Are You Alright? | 七転八倒? | Avoir été mis KO 7 fois | Poupée de survie x8 |
Leave It to Me! | ここは俺に任せて、先に! | Avoir été mis KO 20 fois | Poupée de survie x10 |
So Tired... Let Me Sleep... | 疲れたな……少し眠らせてくれ…… | Avoir été mis KO 50 fois | Poupée d'Okiku |
I'll Marry You If This Fight Is Over | この戦いが終わったら結婚するんだ | Avoir été mis KO 100 fois | Rykros Staff |
Um... Let's Go Back. | なあに、すぐ戻るよ | Avoir été mis KO 150 fois | Okiku Well |
I'll Beat You Hands Down. | こいつがあればどんな奴でもイチコロだぜ | Avoir été mis KO 200 fois | Plateau |
Nothing For Turning Back | 戻れたら、これをあいつに渡してくれないか | Avoir été mis KO 250 fois | Tombe mystérieuse |
I'm Having Children Soon! | もうすぐ子どもが生まれるんだ | Avoir été mis KO 500 fois | Rappy pétrifié |
Hmm...? Did You Hear That? | ん? なにか聞こえたな……見に行ってくる | Avoir été mis KO 750 fois | PSU DISC 25 |
I'm Not Supposed to Die! | なに言ってんだ。俺が死ぬはず無いだろ | Avoir été mis KO 1.000 fois | PSU DISC 66 |
Lifeguard | 保健係 | Ressusciter un allié 1 fois | Atomiseur lunaire x1 |
Lifesaver | 救命係 | Ressusciter un allié 5 fois | Atomiseur lunaire x5 |
Group Medic | 医療班 | Ressusciter un allié 10 fois | Atomiseur lunaire X x10 |
Rescuer | 救急隊員 | Ressusciter un allié 25 fois | Plume de Serafi x2 |
Medical Orderly | 衛生兵 | Ressusciter un allié 50 fois | Magical Wand |
Military Doctor | 軍医 | Ressusciter un allié 100 fois | PSU DISC 27 |
Reputable Doctor | 名医 | Ressusciter un allié 200 fois | PSU DISC 31 |
Chief Surgeon | 軍医長 | Ressusciter un allié 300 fois | PSU DISC 45 |
Miraculous Doctor | 奇跡の医師 | Ressusciter un allié 400 fois | PSU DISC 65 |
God Hand | ゴッドハンド | Ressusciter un allié 500 fois | Factory Blue |
First Words | 発声練習 | Parler 1 fois | Macho Bath Towel ♂ (██) |
Chatterbox | おしゃべり | Parler 5 fois | Normal Bath Towel ♂ (██) |
Skilled Speaker | 話し上手 | Parler 10 fois | Bath Towel ♀ (██) |
Listen to My Voice! | 俺の声を聞けー! | Parler 100 fois | Poupée Mimic |
Singer of Gurhal | グラールの歌い手 | Parler 1.000 fois | Petite poupée |
Singer of the Galaxy | 銀河の歌い手 | Parler 10.000 fois | Moatoob Papagayo |
Singer of the Universe | 宇宙の歌い手 | Parler 25.000 fois | Torche |
Holy Singer | 星霊の歌い手 | Parler 50.000 fois | White Shelving |
Divine Singer | 神々の歌い手 | Parler 100.000 fois | Arbre Mosamosa |
Legendary Singer | 伝説の歌い手 | Parler 250.000 fois | Lombos verts |
Voice of a Sprite | 妖精の歌声を持ちし者 | Parler 500.000 fois | PSU DISC 20 |
Voice of a Spirit | 精霊の歌声を持ちし者 | Parler 750.000 fois | PSU DISC 65 |
Voice of an Angel | 天使の歌声を持ちし者 | Parler 1.000.000 fois | SONIC DISC |
Talker | 合唱 | Repeter ce que dit un autre joueur 4 fois | Larme de Puyopuyo |
Big Talker | 大合唱 | Repeter ce que dit un autre joueur 100 fois | Aura Puyoment |
Practice Assault | 連撃の練習 | Effectuer 1 Just Attack | Normal Bath Towel ♂ (██) |
Beginner's Assault | 連撃の初心者 | Effectuer 5 Just Attack | Bath Towel ♀ (██) |
Intermediate Assault | 連撃の中級者 | Effectuer 10 Just Attack | Macho Bath Towel ♂ (██) |
Advanced Assault | 連撃の上級者 | Effectuer 100 Just Attack | Silver W. Badge x3 |
Expert Assault | 連撃の達人 | Effectuer 1.000 Just Attack | Silver W. Badge x5 |
Skilled Assault | 連撃の匠 | Effectuer 10.000 Just Attack | Silver W. Badge x10 |
Genius Assault | 連撃の天才 | Effectuer 25.000 Just Attack | Gold W. Badge x3 |
Veteran Assault | 百戦錬磨の連撃 | Effectuer 50.000 Just Attack | Gold W. Badge x5 |
Carnal Assault | 修羅の連撃 | Effectuer 100.000 Just Attack | Gold W. Badge x10 |
Flickering Reflection | 反射の閃き | Effectuer 1 Just Counter | Bath Towel ♀ (██) |
Beginner's Reflection | 反射の初心者 | Effectuer 5 Just Counter | Normal Bath Towel ♂ (██) |
Intermediate Reflection | 反射の中級者 | Effectuer 10 Just Counter | Macho Bath Towel ♂ (██) |
Advanced Reflection | 反射の上級者 | Effectuer 100 Just Counter | Silver W. Badge x3 |
Expert Reflection | 反射の達人 | Effectuer 1.000 Just Counter | Silver W. Badge x5 |
Skilled Reflection | 反射の匠 | Effectuer 10.000 Just Counter | Silver W. Badge x10 |
Reflective Prodigy | 反射の天才 | Effectuer 25.000 Just Counter | Gold W. Badge x3 |
Temporal Reflections | 空蝉の反射 | Effectuer 50.000 Just Counter | Gold W. Badge x5 |
Carnal Reflections | 修羅の反射 | Effectuer 100.000 Just Counter | Gold W. Badge x10 |
By Chance | 偶然 | Effectuer 1 Auto Guard | Normal Bath Towel ♂ (██) |
Drawn Blade | 真剣白刃取り | Effectuer 5 Auto Guard | Bath Towel ♀ (██) |
Impenetrable Defense | 鉄壁の護り | Effectuer 10 Auto Guard | Macho Bath Towel ♂ (██) |
Iron Will | 鉄心石腸 | Effectuer 100 Auto Guard | Silver W. Badge x3 |
Invincible | 堅忍不抜 | Effectuer 1.000 Auto Guard | Silver W. Badge x5 |
Indestructible | 金剛不壊 | Effectuer 10.000 Auto Guard | Silver W. Badge x10 |
Impenetrable Castle | 金城鉄壁 | Effectuer 25.000 Auto Guard | Gold W. Badge x3 |
Unassailable Fortress | 要害堅固 | Effectuer 50.000 Auto Guard | Gold W. Badge x5 |
Impregnable | 難攻不落 | Effectuer 100.000 Auto Guard | Gold W. Badge x10 |
You've Got Mail! | You’ve Got Mail! | Recevoir 1 mail | Costume de Kakwane ♀ (██) |
Conversationalist | やりとり上手 | Recevoir 5 mail | Costume de Kakwane ♀ (██) |
Lucky Seven | 幸せの7通目 | Recevoir 7 mail | Costume de Kakwane ♂ (██) |
Mail From Everyone | 温かいみんなからのメール | Recevoir 10 mail | Costume de Kakwane ♂ (██) |
Popularity Is Painful | 人気者はつらいぜ。 | Recevoir 50 mail | Capteur de rêves |
My First Mail | はじめてのメール | Envoyer 1 mail | Normal Bath Towel ♂ |
Passing Notes | 交換日記 | Envoyer 5 mail | Normal Bath Towel ♂ (██) |
Writing Practice | 筆慣れ | Envoyer 7 mail | Macho Bath Towel ♂ (██) |
Correspondence | 文通 | Envoyer 10 mail | Bath Towel ♀ (██) |
Passing Love Letters | 恋文上手 | Envoyer 50 mail | Linéaire |
The World's Hero | 世界を救った英雄 | Compléter toutes les Story Missions | PSU DISC 05 |
GUARDIANS' Star | ガーディアンズの新星 | Compléter 100 missions | Charge photonique x5 |
GUARDIANS' Savior | ガーディアンズの救世主 | Compléter 200 missions | Charge photonique x10 |
Weapon of the GUARDIANS | ガーディアンズの矛 | Compléter 500 missions | Photon Charge Cosmo x10 |
Strength of the GUARDIANS | ガーディアンズの力 | Compléter 1.000 missions | Photon Charge Cosmo x10 |
Hero of the GUARDIANS | ガーディアンズの勇者 | Compléter 2.000 missions | Gold W. Badge x5 |
Protector of the GUARDIANS | ガーディアンズの守護者 | Compléter 3.000 missions | Gold W. Badge x5 |
Great Hero of the GUARDIANS | ガーディアンズの英雄 | Compléter 4.000 missions | Gold W. Badge x5 |
GUARDIANS' Secret Weapon | ガーディアンズの秘密兵器 | Compléter 5.000 missions | Gold W. Badge x5 |
GUARDIANS' Super Weapon | ガーディアンズの超兵器 | Compléter 6.000 missions | Gold W. Badge x5 |
GUARDIANS' Extreme Weapon | ガーディアンズの究極兵器 | Compléter 7.000 missions | Gold W. Badge x5 |
GUARDIANS' Decisive Weapon | ガーディアンズの決戦兵器 | Compléter 8.000 missions | Gold W. Badge x5 |
GUARDIANS' Strongest Weapon | ガーディアンズの最強兵器 | Compléter 9.000 missions | Gold W. Badge x5 |
GUARDIANS' Ultimate Weapon | ガーディアンズの最終兵器 | Compléter 10.000 missions | Gold W. Badge x10 |
Super Rookie | スーパールーキー | Tuer 1.000 monstres | Monomate x10 |
Super Ace | スーパーエース | Tuer 5.000 monstres | Dimate x10 |
Super Hero | スーパーヒーロー | Tuer 10.000 monstres | Trimate x10 |
Super Elite | スーパーエリート | Tuer 25.000 monstres | Base broyeur S x10 |
Super Monster | スーパーモンスター | Tuer 50.000 monstres | Base broyeur S x10 |
Scene of Carnage | 修羅道 | Tuer 100.000 monstres | Base broyeur S x10 |
Evil Spirit | 羅刹道 | Tuer 250.000 monstres | Base broyeur S x10 |
Fierce God | 鬼神 | Tuer 500.000 monstres | Base broyeur S x10 |
God of Battle | 戦神 | Tuer 1.000.000 monstres | Broyeur S+10 x1 |
Martial God | 武神 | Tuer 1.500.000 monstres | Broyeur S+10 x1 |
War Hero | 軍神 | Tuer 2.000.000 monstres | Broyeur S+10 x1 |
Prestige | 名誉 | Tuer 70 boss | PSU DISC 17 |
Glory | 栄光 | Tuer 140 boss | Broyeur S+8 x3 |
Honor | 栄誉 | Tuer 350 boss | Broyeur S+9 x3 |
Laurels | 栄冠 | Tuer 700 boss | Broyeur S+10 x3 |
De Ragnus Buster | ディ・ラグナスバスター | Tuer 5 De Ragnus | Koltovan Suit ♀ (██) |
De Ragnus Slayer | ディ・ラグナススレイヤー | Tuer 10 De Ragnus | De Ragnus Dorso |
De Ragnus Master | ディ・ラグナスマスター | Tuer 25 De Ragnus | Solide / Coup S |
De Ragnus Conqueror | ディ・ラグナスコンカラー | Tuer 50 De Ragnus | Cati / Coup |
De Ragnus Killer | ディ・ラグナスキラー | Tuer 100 De Ragnus | Noctambule (50%) |
De Ragnus Destroyer | ディ・ラグナスデストロイヤー | Tuer 250 De Ragnus | Bloody Shower (40%) |
De Ragnus Butcher | ディ・ラグナスブッチャー | Tuer 500 De Ragnus | Vijerina / Coup |
Master of the Dual Sentinel | 双頭の守護獣の王者 | Tuer 1.000 De Ragnus | Dragon Scale |
De Ragan Buster | ディ・ラガンバスター | Tuer 5 De Ragan | Koltovan Suit ♂ (██) |
De Ragan Slayer | ディ・ラガンスレイヤー | Tuer 10 De Ragan | Queue de De Ragan |
De Ragan Master | ディ・ラガンマスター | Tuer 25 De Ragan | Solide / Pouvoir S |
De Ragan Conqueror | ディ・ラガンコンカラー | Tuer 50 De Ragan | Cati / Pouvoir |
De Ragan Killer | ディ・ラガンキラー | Tuer 100 De Ragan | Caliburn (50%) |
De Ragan Destroyer | ディ・ラガンデストロイヤー | Tuer 250 De Ragan | Beefslayer Welldone (40%) |
De Ragan Butcher | ディ・ラガンブッチャー | Tuer 500 De Ragan | Vijerina / Pouvoir |
Ruler of the Plains | 草原の王者 | Tuer 1.000 De Ragan | Dragon Scale |
Onmagoug Buster | オンマゴウグバスター | Tuer 5 Onmagoug | Cheers Set ♀ (██) |
Onmagoug Slayer | オンマゴウグスレイヤー | Tuer 10 Onmagoug | Onmagoug Auge |
Onmagoug Master | オンマゴウグマスター | Tuer 25 Onmagoug | Mé / Rapidité |
Onmagoug Conqueror | オンマゴウグコンカラー | Tuer 50 Onmagoug | Dur / Rapidité |
Onmagoug Killer | オンマゴウグキラー | Tuer 100 Onmagoug | Ran-Misaki (50%) |
Onmagoug Destroyer | オンマゴウグデストロイヤー | Tuer 250 Onmagoug | Beefkebob Wellda |
Onmagoug Butcher | オンマゴウグブッチャー | Tuer 500 Onmagoug | Lumira/ Charge TECH |
Master of the Flying Demon | 凶飛獣の王者 | Tuer 1.000 Onmagoug | Demon Heart |
Dimmagolus Buster | ディマゴラスバスター | Tuer 5 Dimmagolus | Cheers Set ♀ |
Dimmagolus Slayer | ディマゴラススレイヤー | Tuer 10 Dimmagolus | Mukarad (50%) |
Dimmagolus Master | ディマゴラスマスター | Tuer 25 Dimmagolus | Tero / Garde |
Dimmagolus Conqueror | ディマゴラスコンカラー | Tuer 50 Dimmagolus | Tero / Arc-en-ciel |
Dimmagolus Killer | ディマゴラスキラー | Tuer 100 Dimmagolus | Vi Bapp (50%) |
Dimmagolus Destroyer | ディマゴラスデストロイヤー | Tuer 250 Dimmagolus | Roasted Welldone (40%) |
Dimmagolus Butcher | ディマゴラスブッチャー | Tuer 500 Dimmagolus | Orpad / Jambes |
Desert Terror Master | 最凶の砂獣の王者 | Tuer 1.000 Dimmagolus | Demon Heart |
Adahna Degahna Buster | アダーナ・デガーナバスター | Tuer 5 Adahna Degahna | Koltovan Suit ♂ |
Adahna Degahna Slayer | アダーナ・デガーナスレイヤー | Tuer 10 Adahna Degahna | Ascaud (50%) |
Adahna Degahna Master | アダーナ・デガーナマスター | Tuer 25 Adahna Degahna | Gi / Magie |
Adahna Degahna Conqueror | アダーナ・デガーナコンカラー | Tuer 50 Adahna Degahna | Canon d'Adahna |
Adahna Degahna Killer | アダーナ・デガーナキラー | Tuer 100 Adahna Degahna | Giza-Misaki (50%) |
Adahna Degahna Destroyer | アダーナ・デガーナデストロイヤー | Tuer 250 Adahna Degahna | Dadajinjic |
Adahna Degahna Butcher | アダーナ・デガーナフィニッシャー | Tuer 500 Adahna Degahna | Hizeri / Force |
Mad Machine Mauler | 狂気の機械戦士を滅解せし者 | Tuer 1.000 Adahna Degahna | Photon Booster |
Magas Maggahna Buster | マガス・マッガーナバスター | Tuer 5 Magas Maggahna | Mukpat (50%) |
