Les Type Abilities sont des compétences que peut équiper votre personnage et qui permettent d'augmenter ses caractéristiques ou d'être plus puissant avec certaines armes.
- Chaque Type (classe) possède sa propre liste de compétence, les Forces auront par exemple des compétences concernant les Technics alors que les Rangers auront des compétences concernant les armes à feu.
- De nouvelles compétences se débloquent à chaque fois que vous prenez un niveau avec un Type.
- Lorsque vous débloquez une compétence, celle-ci est ensuite disponible même si vous changez de Type.
- Le nombre de compétences à équiper est limité, votre Type possède des slots (4 au début, 8 au maximum) et chaque compétence à équiper coûte 1 ou plusieurs slots.
- Le nombre de slots augmente de 1 à partir du niveau 5 d'une classe, et ce tous les 5 niveaux.
Equiper des Compétences
Pour équiper des compétences, vous devez vous rendre au Battle Shop, puis aller au guichet Type Counter et choisir Customize Abilities. Il ne vous reste plus ensuite qu'à choisir les compétences à équiper ou déséquiper.
Liste des compétences pour Hunter
Niveau Type | Nom | Effet | Coût |
---|---|---|---|
1 | HP Boost. | Augmente les HP de 50. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
2 | ATK Boost. | Augmente l'ATK de base de 30. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
2 | Healing Item Boost. | Augmente l'effet des objets de soin. | 1 |
3 | PP Escape Save. | Diminue le coût en PP d'une roulade de 40%. | 1 |
3 | PP Defense Save. | Diminue le coût en PP des attaques bloquées de 50%. | 1 |
4 | DEF Boost. | Augmente la DEF de base de 20. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
5 | Wild Blast. | La jauge blast se remplit plus rapidement. | 3 |
6 | Perfect Block Plus. | Augmente la puissance du bouclier après avoir réussi un Perfect Block | 1 |
7 | Adverse Spirit. | Augmente significativement la DEF et MND quand vos HP sont inférieurs à 35%. | 2 |
8 | Super Armor. | Réduis la probabilité d'être projeté par une attaque. Aucun effet sur les dégâts reçus. | 3 |
9 | Burn Protect. | Rends insensible à l'effet "burn". | 1 |
10 | Freeze Protect. | Rends insensible à l'effet "freeze". | 1 |
10 | Meseta Boost. | Augmente le montant des mesetas lâchés par les ennemis. | 4 |
11 | Sword Strike. | Augmente le taux de coup critique des Swords. | 1 |
12 | Spear Strike. | Augmente le taux de coup critique des Spears. | 1 |
13 | Knuckle Strike. | Augmente le taux de coup critique des Knuckles. | 1 |
14 | T-Dagger Strike. | Augmente le taux de coup critique des Twin-Daggers. | 1 |
15 | ATK Hi-Boost. | Augmente l'ATK de base de 50. Cumulable avec d'autres capacités. | 2 |
15 | Full-Custom Power. | Augmente les performances des armes améliorées au maximum. | 2 |
16 | D-Saber Strike. | Augmente le taux de coup critique des Double-Sabers. | 1 |
17 | Twin Saber Strike. | Augmente le taux de coup critique des Twin-Sabers. | 1 |
18 | Axe Strike. | Augmente le taux de coup critique des axes. | 1 |
19 | Twin Claw Strike. | Augmente le taux de coup critique des Twin-Claws. | 1 |
20 | Critical Power. | Augmente la puissance des coups critiques. | 2 |
20 | EXP Boost. | Augmente l'expérience reçue après avoir battu un ennemi. | 4 |
21 | Sword Advance. | Augmente la puissance des Swords. | 1 |
22 | Spear Advance. | Augmente la puissance des Spears. | 1 |
23 | Knuckle Advance. | Augmente la puissance des Knuckles. | 1 |
24 | T-Dagger Advance. | Augmente la puissance des Twin-Daggers. | 1 |
25 | HP Hi-Boost. | Augmente les HP de 100. Cumulable avec d'autres capacités. | 2 |
25 | DEF Hi-Boost. | Augmente la DEF de base de 40. Cumulable avec d'autres capacités. | 2 |
26 | D-Saber Advance. | Augmente la puissance des Double-Sabers. | 1 |
27 | Twin Saber Advance. | Augmente la puissance des Twin-Sabers. | 1 |
28 | Axe Advance. | Augmente la puissance des Axes. | 1 |
29 | Twin Claw Advance. | Augmente la puissance des Twin-Claws. | 1 |
30 | PP Skill Save. | Diminue la consommation de PP de 10% pour les Photon Arts de type Skill. | 2 |
30 | Rare Item Boost. | Augmente le taux de drop des objets rares. | 4 |
Liste des compétences pour Ranger
Niveau Type | Nom | Effet | Coût |
---|---|---|---|
1 | HP Boost. | Augmente les HP de 50. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
2 | ACC Boost. | Augmente l'ACC de base de 15. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
2 | Full-Charge Shot. | Permets d'avoir un 2e niveau de charge plus puissant pour les armes à feu. | 2 |
3 | PP Escape Save. | Diminue le coût en PP d'une roulade de 40%. | 1 |
3 | Adverse Attacker. | Augmente significativement les dégâts infligés avec des effets de statut. | 1 |
4 | EVA Boost. | Augmente l'EVA de base de 20. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
5 | Wild Blast. | La jauge blast se remplit plus rapidement. | 3 |
6 | Escape Advance. | Augmente la durée d'invincibilité lors d'une roulade. | 3 |
7 | Precision Attacker. | Réduis la variation d'ATK de vos attaques, les rendant plus stables. | 1 |
8 | Elemental Hit. | Augmente la chance d'infliger des effets de statut. | 2 |
9 | Poison Protect. | Rends insensible à l'effet "poison". | 1 |
10 | Sleep Protect. | Rends insensible à l'effet "sleep". | 1 |
10 | Meseta Boost. | Augmente le montant des mesetas lâchés par les ennemis. | 4 |
11 | Rifle Strike. | Augmente le taux de coup critique des Rifles. | 1 |
12 | T-Handgun Strike. | Augmente le taux de coup critique des Twin-Handguns. | 1 |
13 | Shotgun Strike. | Augmente le taux de coup critique des Shotguns. | 1 |
14 | R-Mag Strike. | Augmente le taux de coup critique des R-Mags. | 1 |
15 | ACC Hi-Boost. | Augmente l'ACC de base de 30. Cumulable avec d'autres capacités. | 2 |
15 | Full-Custom Power. | Augmente les performances des armes améliorées au maximum. | 2 |
16 | Grenade Strike. | Augmente le taux de coup critique des Grenades. | 1 |
17 | Crossbow Strike. | Augmente le taux de coup critique des Crossbows. | 1 |
18 | L-Cannon Strike. | Augmente le taux de coup critique des Laser-Cannons. | 1 |
19 | M-Gun Strike. | Augmente le taux de coup critique des Machine-Guns. | 1 |
20 | Critical Power. | Augmente la puissance des coups critiques. | 2 |
20 | EXP Boost. | Augmente l'expérience reçue après avoir battu un ennemi. | 4 |
21 | Rifle Advance. | Augmente la puissance des Rifles. | 1 |
22 | T-Handgun Advance. | Augmente la puissance des Twin-Handguns. | 1 |
23 | Shotgun Advance. | Augmente la puissance des Shotguns. | 1 |
24 | R-Mag Advance. | Augmente la puissance des R-Mags. | 1 |
25 | EVA Hi-Boost. | Augmente l'EVA de base de 40. Cumulable avec d'autres capacités. | 2 |
26 | Grenade Advance. | Augmente la puissance des Grenades. | 1 |
27 | Crossbow Advance. | Augmente la puissance des Crossbows. | 1 |
28 | L-Cannon Advance. | Augmente la puissance des Laser-Cannons. | 1 |
29 | M-Gun Advance. | Augmente la puissance des Machine-Guns. | 1 |
30 | PP Bullet Save. | Diminue la consommation de PP de 10% pour les Photon Arts de type Bullet. | 2 |
30 | Rare Item Boost. | Augmente le taux de drop des objets rares. | 4 |
Liste des compétences pour Force
Niveau Type | Nom | Effet | Coût |
---|---|---|---|
1 | HP Boost. | Augmente les HP de 50. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
2 | TEC Boost. | Augmente la TEC de base de 30. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
2 | Follow Advance. | Augmente les effets des Technics de soin. | 1 |
3 | PP Escape Save. | Diminue le coût en PP d'une roulade de 40%. | 1 |
3 | Assist Advance. | Augmente la durée des effets des Technics de support. | 1 |
4 | MND Boost. | Augmente les MST de base de 20. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
5 | Wild Blast. | La jauge blast se remplit plus rapidement. | 3 |
6 | Long-Range Support. | Augmente la portée des Technics de support et de soin. | 1 |
7 | Photon Barrier. | Annule les dégâts retirant moins de 3% de vos HP grâce à une barrière en photon. | 2 |
8 | Follow Hi-Speed. | Diminue le temps nécessaire pour utiliser des Technics de soin. | 2 |
9 | Infection Protect. | Rends insensible à l'effet "infection". | 1 |
10 | Stun Protect. | Rends insensible à l'effet "stun". | 1 |
10 | Meseta Boost. | Augmente le montant des mesetas lâchés par les ennemis. | 4 |
11 | Longbow Strike. | Augmente le taux de coup critique des Longbows. | 1 |
11 | Fire Hi-Speed. | Diminue le temps nécessaire pour utiliser des Technics offensives Fire. | 2 |
12 | Ice Hi-Speed. | Diminue le temps nécessaire pour utiliser des Technics offensives Ice. | 2 |
13 | Lightning Hi-Speed. | Diminue le temps nécessaire pour utiliser des Technics offensives Lightning. | 2 |
14 | Earth Hi-Speed. | Diminue le temps nécessaire pour utiliser des Technics offensives Earth. | 2 |
15 | TEC Hi-Boost. | Augmente la TEC de base de 50. Cumulable avec d'autres capacités. | 2 |
15 | Full-Custom Power. | Augmente les performances des armes améliorées au maximum. | 2 |
16 | Light Hi-Speed. | Diminue le temps nécessaire pour utiliser des Technics offensives Light. | 2 |
17 | Dark Hi-Speed. | Diminue le temps nécessaire pour utiliser des Technics offensives Dark. | 2 |
18 | Rod Strike. | Augmente le taux de coup critique des Technics offensives associées à un Rod. | 1 |
19 | Card Strike. | Augmente le taux de coup critique des Cards. | 1 |
20 | Critical Power. | Augmente la puissance des coups critiques. | 2 |
20 | EXP Boost. | Augmente l'expérience reçue après avoir battu un ennemi. | 4 |
21 | Longbow Advance. | Augmente la puissance des Longbows. | 1 |
22 | Assist Hi-Speed. | Diminue le temps nécessaire pour utiliser des Technics de support. | 2 |
23 | Fire Advance. | Augmente la puissance des Technics offensives Fire. | 1 |
24 | Ice Advance. | Augmente la puissance des Technics offensives Ice. | 1 |
25 | MND Hi-Boost. | Augmente les MST de base de 40. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
25 | Lightning Advance. | Augmente la puissance des Technics offensives Lightning. | 1 |
26 | Earth Advance. | Augmente la puissance des Technics offensives Earth. | 1 |
27 | Light Advance. | Augmente la puissance des Technics offensives Light. | 1 |
28 | Dark Advance. | Augmente la puissance des Technics offensives Dark. | 1 |
29 | Card Advance. | Augmente la puissance des Cards. | 1 |
30 | PP Tech Save. | Diminue la consommation de PP de 10% pour les Photon Arts de type Technic. | 2 |
30 | Rare Item Boost. | Augmente le taux de drop des objets rares. | 4 |
Liste des compétences pour Vanguard
Niveau Type | Nom | Effet | Coût |
---|---|---|---|
1 | HP Boost. | Augmente les HP de 50. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
2 | PP Boost. | Augmente les PP de 10. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
2 | Damage Resist. | Diminue les dégâts infligés par les ennemis. | 2 |
3 | HP Restore Rate. | Rends des HP de façon régulière. | 2 |
3 | PP Escape Save. | Diminue le coût en PP d'une roulade de 40%. | 1 |
4 | STA Boost. | Augmente les STA de base de 10. Cumulable avec d'autres capacités. | 1 |
5 | Wild Blast. | La jauge blast se remplit plus rapidement. | 3 |
6 | Partnership. | Augmente la puissance de combat de votre MySynth. | 1 |
7 | Burst Bomber. | Augmente significativement la puissance des pièges. | 1 |
8 | Half Defense. | Réduis les HP à 1 s'il vous reste que 34% de vos HP et qu'une attaque vous retire plus de 50% de vos HP max. | 3 |
9 | Shock Protect. | Rends insensible à l'effet "shock". | 1 |
10 | Confuse Protect. | Rends insensible à l'effet "confuse". | 1 |
10 | Meseta Boost. | Augmente le montant des mesetas lâchés par les ennemis. | 4 |
11 | Saber Strike. | Augmente le taux de coup critique des Sabers. | 1 |
12 | Handgun Strike. | Augmente le taux de coup critique des Handguns. | 1 |
13 | Dagger Strike. | Augmente le taux de coup critique des Daggers. | 1 |
14 | Wand Strike. | Augmente le taux de coup critique des Technics offensives associées à un Wand. | 1 |
15 | PP Hi-Boost. | Augmente les PP de 20. Cumulable avec d'autres capacités. | 2 |
15 | Full-Custom Power. | Augmente les performances des armes améliorées au maximum. | 2 |
16 | Tech-Mag Strike. | Augmente le taux de coup critique des Technics offensives associées à un Tech-Mag. | 1 |
17 | Slicer Strike. | Augmente le taux de coup critique des Slicers. | 1 |
18 | Whip Strike. | Augmente le taux de coup critique des Whips. | 1 |
19 | Claw Strike. | Augmente le taux de coup critique des Claws. | 1 |
20 | Critical Power. | Augmente la puissance des coups critiques. | 2 |
20 | EXP Boost. | Augmente l'expérience reçue après avoir battu un ennemi. | 4 |
21 | Saber Advance. | Augmente la puissance des Sabers. | 1 |
22 | Handgun Advance. | Augmente la puissance des Swords. | 1 |
23 | Dagger Advance. | Augmente la puissance des Daggers. | 1 |
24 | Jellen Protect. | Rends insensible à l'effet "jellen". | 1 |
25 | STA Hi-Boost. | Augmente les STA de base de 20. Cumulable avec d'autres capacités. | 2 |
25 | PP Restore Rate. | Rends des PP de façon régulière. | 2 |
26 | Zalure Protect. | Rends insensible à l'effet "zalure". | 1 |
27 | Slicer Advance. | Augmente la puissance des slicers. | 1 |
28 | Whip Advance. | Augmente la puissance des Whips. | 1 |
29 | Claw Advance. | Augmente la puissance des Claws. | 1 |
30 | Professional. | Diminue le temps de récupération après une attaque au corps à corps réussie. | 2 |
30 | Rare Item Boost. | Augmente le taux de drop des objets rares. | 4 |