Menu:      
Les ennemis

Caractéristiques de base des ennemis

Voici les caractéristiques de base des ennemis en fonction de leur niveau.
Level 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 148 188 228 268 318 358 398 438 478 518
ATK 123 173 223 288 376 411 446 438 559 594
DEF 37 52 67 82 112 127 142 157 172 187
ACC 106 126 141 169 194 207 217 227 252 277
EVA 16 36 56 76 106 126 146 166 186 206
TEC 118 163 208 263 358 393 428 463 513 548
MND 37 52 67 82 97 127 142 157 172 187
STA 30 35 40 45 50 50 50 50 50 50
EXP 10 30 50 80 120 160 185 250 275 300

Level 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 608 648 1000 1290 1330 1570 1610 1650 1690 2030
ATK 629 664 842 884 919 977 1012 1047 1082 1119
DEF 197 207 230 242 252 277 287 297 307 332
ACC 287 303 313 323 366 376 390 401 411 440
EVA 226 246 280 300 322 342 366 406 416 438
TEC 583 618 849 884 959 994 1029 1112 1180 1215
MND 197 207 232 242 252 277 287 297 307 332
STA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
EXP 320 340 360 380 400 420 440 460 480 550

Level 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
HP 2070 2110 2150 2190 2530 2570 2610 2650 2690 3030
ATK 1154 1212 1247 1282 1309 1328 1350 1385 1421 1550
DEF 342 352 362 372 397 407 417 427 437 447
ACC 450 460 472 482 490 500 529 539 549 590
EVA 448 458 468 478 488 498 508 518 528 538
TEC 1250 1267 1275 1282 1290 1307 1425 1431 1436 1442
MND 342 352 362 372 397 407 417 427 437 447
STA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
EXP 570 590 610 630 650 670 690 710 730 800

Level 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
HP 3070 3110 3150 3190 3730 3770 3810 4350 4390 5555
ATK 1558 1588 1650 1680 1690 1702 1711 1717 1732 1750
DEF 472 482 492 502 527 537 547 557 567 577
ACC 600 610 639 649 659 666 673 688 694 705
EVA 548 553 558 563 568 573 578 583 588 593
TEC 1452 1480 1508 1543 1571 1601 1802 1835 1870 1896
MND 472 482 492 502 527 537 547 557 567 577
STA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
EXP 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

 

Liste des ennemis

Vous trouverez dans la page ci-dessous, la liste des ennemis de Phantasy Star Portable 2.