Plusieurs nouveaux MAGs ont été introduits dans l'épisode 4 de Phantasy Star Blue Burst dont les suivants: Agasty, Gael-Gill, Geung-Si, Morolian, Pionner 2, Puyo, Rappy, Striker Unit, Tellusis et Yahoo!.
Voici plusieurs tableaux (un pour chaque MAGs) contenant leurs images, conditions d'évolution ainsi que leurs effets, suivi en bas de page du tableau des régimes.
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Agastya ![]() |
Liberta Kit |
MAG level 50 ou plus. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag classique |
|
Si PB au max | Invincibilité |
|
Si HP 1/10 | Resta |
|
Mort | Reverse |
|
Au Boss | Invincibilité |
|
Taux d'activation | 50 % |
|
Effets Spéciaux | Inconnu |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Gael-Giel ![]() |
D-Photon Core |
A utiliser sur mag Kama lvl 100. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag Kama |
|
Si PB au max | Invincibilité |
|
Si HP 1/10 | Invincibilité |
|
Mort | Reverser |
|
Au Boss | Shifta & Deband |
|
Taux d'activation | 50 % |
|
Effets Spéciaux | Perd 1 HP toutes les 5 secondes en courant. |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Geung-si ![]() |
Tablet |
A utiliser sur MAG.Rukmin. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag Rukmin |
|
Si PB au max | Resta |
|
Si HP 1/10 | Invincibilité |
|
Mort | Reverse |
|
Au Boss | Invincibilité |
|
Taux d'activation | 50 % |
|
Effets Spéciaux | Inconnu |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Morolian ![]() |
Heart of Morolian |
A utiliser sur MAG Kumara. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag Kumara |
|
Si PB au max | Invincibilité |
|
Si HP 1/10 | Resta |
|
Mort | Reverse |
|
Au Boss | Resta |
|
Taux d'activation | 50 % |
|
Effets Spéciaux | Inconnu |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Pioneer 2 ![]() |
Pionner Parts |
MAG level 50 ou plus. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag classique |
|
Si PB au max | Invincibilité |
|
Si HP 1/10 | Resta |
|
Mort | Reverse |
|
Au Boss | Invincibilité |
|
Taux d'activation | 50 % |
|
Effets Spéciaux | Aucun |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Puyo ![]() |
Amitie's Meno |
A utiliser sur MAG Chu Chu. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag Chu Chu |
|
Si PB au max | Shifta & Deband |
|
Si HP 1/10 | Shifta & Deband |
|
Mort | Reverse |
|
Au Boss | Invincibilité |
|
Taux d'activation | 50 % |
|
Effets Spéciaux | Inconnu |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Rappy ![]() |
Rappy Beak |
MAG level 50 ou plus. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag classique |
|
Si PB au max | Resta |
|
Si HP 1/10 | Resta |
|
Mort | Reverser |
|
Au Boss | Invincibilité |
|
Taux d'activation | 50 % |
|
Effets Spéciaux | Aucun |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Striker Unit ![]() |
Heaven Striker Coat |
A utiliser sur MAG Garuda. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag Garuda |
|
Si PB au max | Resta |
|
Si HP 1/10 | Resta |
|
Mort | Reverser |
|
Au Boss | Resta |
|
Taux d'activation | 55 % |
|
Effets Spéciaux | Renforce les capacités du Heaven Striker lorsqu'il est utilisé en association avec un Striker Unit. Tout d'abord, les MST du Heaven Striker sont augmentées de 25. Ensuite l'attaque spéciale de l'arme est remplacée par l'attaque Heaven Punishment (attaque de lumière basée sur les MST pouvant toucher jusqu'à 12 cibles en une attaque). Cette attaque spéciale fonctionne uniquement lorsque le premier digit du beat time est un nombre pair. |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Tellusis ![]() |
Dragon Scale |
A utiliser sur MAG Kama. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag Kama |
|
Si PB au max | Invincibilité |
|
Si HP 1/10 | Invincibilité |
|
Mort | Reverser |
|
Au Boss | Invincibilité |
|
Taux d'activation | 55 % |
|
Effets Spéciaux | Lorsqu'il est utilisé en association avec Excalibur, les résistances à la lumière (ELT) et aux ténèbres (EDK) sont augmentées de 10. La vitesse d'attaque d'Excalibur est aussi augmentée de 20% |
MAGs |
MAGs Cells |
Conditions |
Yahoo! ![]() |
Yahoo!'s Engine |
Mag level 50 ou plus. |
Photon Blast | Garde les PBs du mag classique |
|
Si PB au max | Invincibilité |
|
Si HP 1/10 | Resta |
|
Mort | Inconnu |
|
Au Boss | Reverse |
|
Taux d'activation | 50 % |
|
Effets Spéciaux | Aucun |
Régime MAGs Cells Episode 4
ITEM | DEF | POW | DEX | MIND | IQ | SYNC |
---|---|---|---|---|---|---|
Monomate | -4 |
21 |
-15 |
-5 |
0 |
-1 |
Dimate | -1 |
27 |
-10 |
-16 |
1 |
0 |
Trimate | 5 |
29 |
-7 |
-25 |
0 |
2 |
Monofluid | -10 |
-5 |
-10 |
21 |
0 |
-1 |
Difluid | -5
|
-16 |
-5 |
25 |
1 |
0 |
Trifluid | -7 |
-29 |
6 |
29 |
0 |
2 |
Antidote | -10 |
-10 |
28 |
-10 |
1 |
1 |
Antiparalysis | 9 |
-18 |
24 |
-15 |
-1 |
2 |
Sol Atomizer | 19 |
18 |
-15 |
-20 |
1 |
2 |
Moon Atomizer | -15 |
-20 |
19 |
18 |
1 |
2 |
Star Atomizer | 3 |
7 |
3 |
3 |
2 |
4 |